Update Terbaru Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024: Kalimantan Tengah dan Maluku Belum Umumkan
Daftar Isi
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, telah merilis data terbaru terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2024. Pengumuman ini mencakup sebagian besar provinsi di seluruh Indonesia, namun, terdapat dua provinsi yang masih belum mengumumkan UMP 2024, yakni Kalimantan Tengah dan Maluku.
Dalam daftar terbaru, sejumlah provinsi telah mengumumkan besaran UMP-nya untuk tahun depan, memberikan gambaran mengenai standar upah minimum di tingkat provinsi. Namun, dengan belum diumumkannya UMP 2024 oleh Kalimantan Tengah dan Maluku, sejumlah pekerja dan pemberi kerja di kedua provinsi tersebut masih menanti kepastian terkait upah minimum yang akan berlaku pada tahun mendatang.
Sementara itu, beberapa provinsi di wilayah Papua, seperti Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan, telah mengumumkan besaran UMP-nya. Perlu dicatat bahwa besaran UMP di provinsi-provinsi ini akan mengikuti standar yang berlaku di Papua. Hal ini menjadi informasi penting bagi para pekerja dan perusahaan di wilayah tersebut, karena UMP memiliki dampak signifikan terhadap biaya hidup dan dinamika pasar tenaga kerja.
Pemerintah daerah Kalimantan Tengah dan Maluku diharapkan segera mengumumkan UMP 2024 agar para pemangku kepentingan dapat mempersiapkan diri dan mengadopsi kebijakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterlambatan pengumuman UMP dapat mempengaruhi perencanaan keuangan perusahaan, serta kesejahteraan pekerja di wilayah tersebut.
Dilansir dari data CNBC Indonesia, berikut daftar UMP 2024 :
Berikut Daftar UMP 2024:
1. UMP 2024 Aceh, Rp 3.460.672; naik Rp 47.006 (1,38%)
2. UMP 2024 Sumatera Utara, Rp 2.809.915, naik Rp 99.122 (3,67%)
3. UMP 2024 Sumatera Barat, Rp 2.811.499 naik Rp 68.973 (2,52%)
4. UMP 2024 Riau, Rp 3.294.625 naik Rp 102.963 (3,2%)
5. UMP 2024 Jambi, Rp 3.037.121, naik Rp 94.000 (3,2%)
6. UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp 3.456.874, naik Rp 52.629 (1,55%)
7. UMP 2024 Bengkulu, Rp 2.507.079, naik Rp 88.500 (3,38%)
8. UMP 2024 Lampung, Rp 2.716.496, naik Rp 83.212 (3,160%)
9. UMP 2024 Bangka Belitung, Rp 3.640.000 naik Rp 139.904 (4,06%)
10. UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp 3.402.492 (3,76%)
11. UMP 2024 DKI Jakarta, Rp 5.067.381 (3,3%)
12. UMP 2024 Jawa Barat, Rp 2.057.495,17 naik Rp 70.825 (3,57%)
13. UMP 2024 Jawa Tengah, Rp 2.036.947 (4,02%)
14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 2.125.897, naik Rp 144.115 (7,27%)
15. UMP 2024 Jawa Timur, Rp 2.165.244,30 naik Rp 125.000 (6,13%)
16. UMP 2024 Banten, Rp 2.727.812 naik Rp 66.532 (2,50%)
17. UMP 2024 Bali, Rp2.713.672 naik Rp 100.000 (3,68%)
18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp 2.444.067, naik Rp 72.660 (3,06%)
19. UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp 2.186.826, naik Rp 62.832 (2,96%)
20. UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp 2.702.616 (3,6%)
21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, menunggu putusan resmi
22. UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp 3.282.812, naik Rp 132.835 (4,22%)
23. UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp 3.360.858 naik Rp 159.459 (6,20%)
24. UMP 2024 Kalimantan Utara, Rp 3.361.653 naik Rp 109.951 (3,38%)
25. UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp 3.545.000 naik Rp 57.920 (1,67%)
26. UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp 2.736.698, naik Rp 137.152 (8,73%)
27. UMP 2024 Sulawesi Selatan, Rp 3.434.298,00 (1,45%)
28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp 2.885.964 naik Rp 126.980 (4,6%)
29. UMP 2024 Gorontalo, Rp 3.025.100 naik Rp 35.750 (1,19%)
30. UMP 2024 Sulawesi Barat, Rp 2.914.958, naik Rp 43.163 (1,50%)
31. UMP 2024 Maluku, menunggu putusan resmi
32. UMP 2024 Maluku Utara, Rp 3.200.000, naik Rp 221.646,57 (7,5%)
33. UMP 2024 Papua, Rp 4.024.270 naik Rp 159.574 (4,14%).
34. UMP 2024 Papua Barat, Rp 3.393.000 naik Rp 111.000 (3,38%)
35. UMP 2024 Papua Tengah, Rp 4.024.270 Naik Rp 159.578 (4,13%)
36. Papua Pegunungan -> Mengikuti UMP Papua
37. Papua Barat Daya -> Mengikuti UMP Papua
38. Papua Selatan -> Mengikuti UMP Papua.
Sumber :
- https://pin.it/3nR9CvY
- https://www.cnbcindonesia.com/news/20231122170420-4-491188/lengkap-daftar-ump-2024-di-seluruh-provinsi-ri-ini-juaranya